スマホ・パソコン・カメラ・ゲームなどを業界最高水準で高価買取!
会員ログイン
買取上限金額 合計
-
買取上限金額は概算であり、買取金額を保証するものではありません。端末の状態・欠品する付属品の内容によって上下する可能性がございますのでご容赦ください。
ネットワーク利用制限とは
ネットワーク利用制限とは、キャリア(通信事業者)から一定の条件でスマホ端末の通信制限がかけられている状態のことです。
ネットワーク利用制限の有無は、各キャリアのネットワーク利用制限確認サイトでご確認いただけます。
結果が○の場合 → 完済済み
結果が△の場合 → 分割支払い中
結果が×の場合 → 分割支払いの未払い等、×の場合は買取できません
完済済みであっても△の結果が出る場合がございます。
ご不明な点は、各通信事業者にお問い合わせください。
契約無しで購入され、販売元通信キャリアのネットワーク利用制限が「-」の製品を買取させていただく場合は、製品購入時の領収書等の書類が必要です。
シリーズ名 | DynaBook |
---|---|
型番 | PD71UBP-BWA |
ディスプレイ(画面)サイズ | 21.5インチ |
付属ディスプレイ仕様 | ワイド(16:9)ClearSuperView IPS液晶(省電力LEDバックライト)、FHD 高輝度 広視野角TFTカラー、1920×1080 |
搭載OS | Windows 10 Home 64bit |
筐体タイプ | 液晶一体型 |
Officeソフト | Office Home and Business Premium プラス Office 365サービス |
CPU | Core i7 4710MQ |
CPUクロック | 2.5GHz |
標準メモリ容量 | 8GB |
最大メモリ(RAM)容量 | 16GB |
メモリ タイプ | DDR3L-1600 SDRAM PC3L-12800(デュアルチャネル対応) |
メモリ スロット数 | 2 |
メモリ 空スロット数 | 1 |
メモリ_増設単位 | 1 |
内蔵ストレージ容量 | 2TB |
ドライブ | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM・BD-R XL/-RE XL |
ドライブ接続方式 | Serial ATA |
読み込み速度 | CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速、BD-ROM最大6倍速 |
書き込み速度 | CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速、DVD-R/+R/+RW最大8倍速、DVD-R DL/+R DL最大4倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD-RAM最大5倍速、BD-R/-R DL最大6倍速、BD-R XL(3層)/-RE/-RE DL/-RE XL(3層)最大2倍速 |
チップセット | Intel HM86 Express |
グラフィックコントローラ 名称 | Intel HD Graphics 4600 |
グラフィックコントローラ 実装形態 | CPUに内蔵 |
VRAM容量 | 最大4180MB、メインRAM共有 |
TVチューナ | デジタル[地上/BS/110度CS]×2(本体) |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
無線LAN/その他 | IEEE802.11a/b/g/n/ac無線LAN、Bluetooth4.0 |
ディスプレイ接続方式 | HDMI入力×1 |
USBポート | USB3.0×4、USB2.0×2 |
外形寸法 幅(mm) | 516mm |
外形寸法 奥行き(mm) | 170mm |
外形寸法 高さ(mm) | 365mm |
重量(Kg) | 7kg |
製品発表日 | 2016/01/19 |
※商品の仕様は万全な保証を致しかねます。正確な商品の仕様につきましては各メーカーのサイトをご覧ください。