スマホ・パソコン・カメラ・ゲームなどを業界最高水準で高価買取!
会員ログイン
買取上限金額 合計
-
買取上限金額は概算であり、買取金額を保証するものではありません。端末の状態・欠品する付属品の内容によって上下する可能性がございますのでご容赦ください。
ネットワーク利用制限とは
ネットワーク利用制限とは、キャリア(通信事業者)から一定の条件でスマホ端末の通信制限がかけられている状態のことです。
ネットワーク利用制限の有無は、各キャリアのネットワーク利用制限確認サイトでご確認いただけます。
結果が○の場合 → 完済済み
結果が△の場合 → 分割支払い中
結果が×の場合 → 分割支払いの未払い等、×の場合は買取できません
完済済みであっても△の結果が出る場合がございます。
ご不明な点は、各通信事業者にお問い合わせください。
契約無しで購入され、販売元通信キャリアのネットワーク利用制限が「-」の製品を買取させていただく場合は、製品購入時の領収書等の書類が必要です。
シリーズ名 | DynaBook |
---|---|
型番 | PARX3T7MLFMA |
ディスプレイ(画面)サイズ | 13.3インチ |
付属ディスプレイ仕様 | ワイド(16:9)LED液晶、HD TFTカラー、WXGA、1366×768(1,677万色) |
搭載OS | Windows 7 Professional |
Officeソフト | Office Home and Business 2010 |
CPU | Core i5 520M |
CPUクロック | 2.4GHz |
標準メモリ容量 | 4GB |
最大メモリ(RAM)容量 | 8GB |
メモリ タイプ | DDR3-1066 SDRAM PC3-8500(デュアルチャネル対応) |
メモリ スロット数 | 2 |
メモリ_増設単位 | 2 |
内蔵ストレージ容量 | 500GB |
ドライブ | CD-R/-RW・DVD±R/±RW/-RAM |
読み込み速度 | CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 |
書き込み速度 | CD-R最大16倍速、CD-RW最大10倍速、DVD-R/+R最大8倍速、DVD-RW/+RW最大4倍速、DVD-RAM最大3倍速 |
チップセット | Intel HM55 Express |
グラフィックコントローラ 名称 | Intel HD Graphics |
グラフィックコントローラ 実装形態 | CPUに内蔵 |
VRAM容量 | 最大1272MB、メインRAM共有 |
TVチューナ | × |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
無線LAN/その他 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN、IEEE802.16e-2005Mobile WiMAX |
ディスプレイ接続方式 | ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×1 |
USBポート | USB2.0×3(うち1つは、eSATA/USB2.0共用) |
外形寸法 幅(mm) | 316mm |
外形寸法 奥行き(mm) | 227mm |
外形寸法 高さ(mm) | 16.8mm |
重量(Kg) | 1.45kg |
製品発表日 | 2010/06/21 |
※商品の仕様は万全な保証を致しかねます。正確な商品の仕様につきましては各メーカーのサイトをご覧ください。